广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
桂人社函[2014]54号
关于甘静佳等同志取得技师高级技师职业资格的批复
广西机械工业职工教育协会:
你单位《关于确认广西机械系统高级技师、技师考核结果的请示》 (机协教字[2014] 01号)收悉。根据国家规定的技师、高级技师资格条件,经审核,同意批准甘静佳等34人(详见附件1)取得技师职业资格;批准蒋春辉等17人(详见附件2)取得高级技师职业资格,以上同志取得职业资格的时间从下文之日算起。关于技师和高级技师的聘任、工资等方面的待遇,由所在单位按有关规定执行。
附件:1. 取得技师职业资格人员名单
2. 取得高级技师职业资格人员名单
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2014年 2月 7日
附件1 申报技师职务资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 | 工作单位 | 职业(工种) 及编码 | 证书编号 |
1 | 甘静佳 | 男 | 452502197801025214 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200328 |
2 | 韦华由 | 男 | 45020519800209135X | 中技 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200329 |
3 | 吴雄华 | 男 | 450205196804071319 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200330 |
4 | 苏坚祥 | 男 | 452421197707240632 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200331 |
5 | 谭兆朴 | 男 | 450211197208171630 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200332 |
6 | 覃艺锋 | 男 | 450205198308051318 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200333 |
7 | 龙树前 | 男 | 450205198004151336 | 本科 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200334 |
8 | 谭秀 | 男 | 450205197912291356 | 技校 | 柳州特久恒机械设备有限公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200335 |
9 | 卢梅瑞 | 女 | 450203197305200325 | 技校 | 柳州钢铁股份有限公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200336 |
10 | 吴波 | 男 | 452526197002085430 | 初中 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200337 |
11 | 覃候富 | 男 | 452502197408159531 | 职高 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200345 |
12 | 钟文佳 | 男 | 450104197705230030 | 中技 | 南宁市梦之岛水晶城百货 | 维修电工 607060504 | 1420000000200346 |
13 | 刘燕州 | 男 | 452701197207182713 | 技工 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200338 |
14 | 李毓燊 | 男 | 452522196401130016 | 技工 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000200339 |
15 | 陈文 | 男 | 452522196603280012 | 初中 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 电焊工 604020501 | 1420000000200325 |
16 | 李永裕 | 男 | 452522196709170014 | 技校 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 煮糖助晶工 612020108 | 1420000000200357 |
17 | 许 王莹 | 女 | 452122197207030049 | 大专 | 南宁良庆冠桂糖业有限公司 | 煮糖助晶工 612020108 | 1420000000200358 |
18 | 郭栋梁 | 男 | 452223197811150030 | 技校 | 广西柳化氯碱有限公司 | 电焊工 604020501 | 1420000000200326 |
申报技师职务资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 | 工作单位 | 职业(工种) 及编码 | 原证书编号 |
19 | 陈君 | 男 | 450205197504081034 | 技校 | 柳州市锐钢捷冶金机械有限公司 | 电焊工 604020501 | 1420000000200327 |
20 | 韦忠 | 男 | 450105196810200038 | 大专 | 广西第四地质队 | 维修电工 607060504 | 1420000000200347 |
21 | 梁志强 | 男 | 450104195601051514 | 初中 | 广西大学 | 维修电工 607060504 | 1420000000200348 |
22 | 和亚电 | 男 | 450105196901200113 | 大专 | 广西南南铝加工有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200349 |
23 | 吴素祥 | 男 | 452426198309183018 | 大专 | 广西兴唐科技有限责任公司 | 变电检修工607041101 | 1420000000200340 |
24 | 覃锦贤 | 男 | 450921198803063357 | 大专 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 变电检修工607041101 | 1420000000200341 |
25 | 钱东波 | 男 | 452402198605140038 | 大专 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 变电检修工607041101 | 1420000000200342 |
26 | 韦少岳 | 男 | 450205198312261051 | 大专 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 变电检修工607041101 | 1420000000200343 |
27 | 殷钊全 | 男 | 450921198902213250 | 大专 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 变电检修工607041101 | 1420000000200344 |
28 | 覃艳花 | 女 | 452731197607081522 | 本科 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200350 |
29 | 唐广 | 女 | 452730198510260266 | 本科 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200351 |
30 | 林建锋 | 男 | 452731198511281516 | 研究生 | 广西兴唐科技有限责任 公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200352 |
31 | 廖二斯 | 男 | 450923198510114870 | 本科 | 广西桂网电力试验有限 公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200353 |
32 | 李宏博 | 男 | 450923198603222774 | 大专 | 广西桂网电力试验有限 公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200354 |
33 | 杨章新 | 男 | 45032919841203141X | 本科 | 广西络基工程有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200355 |
34 | 宾绿涛 | 男 | 432922197509064332 | 本科 | 广西华银铝业有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000200356 |
附件2
申报高级技师职务资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 | 工作单位 | 职业(工种) 及编码 | 证书编号 |
1 | 蒋春辉 | 男 | 450205197704111330 | 中技 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100166 |
2 | 姚志伦 | 男 | 450205197101121310 | 中技 | 柳州钢铁股份有限公司炼铁厂 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100167 |
3 | 黄志军 | 男 | 45020519721119131X | 大专 | 柳州锐钢捷冶金机械制造有限责任公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100168 |
4 | 韦仁武 | 男 | 450205197101151376 | 中技 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 142000000010016169 |
5 | 杨斐 | 男 | 450205197804061350 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100170 |
6 | 黎富华 | 男 | 450205197004041319 | 技校 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100171 |
7 | 韦斌 | 男 | 450205197608311316 | 中技 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 14200000001001772 |
8 | 杨盛 | 男 | 450205197905101374 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 机修钳工 606010106 | 1420000000100173 |
9 | 班志超 | 男 | 450103196403171054 | 本科 | 广西轻工高级技工学校 | 机修钳工 606010106 | 14200000001001774 |
10 | 银景雄 | 男 | 450205197312111315 | 大专 | 广西柳州钢铁(集团) 公司 | 冷作工 604040101 | 1420000000100164 |
11 | 陈新南 | 男 | 450402195701140358 | 高中 | 广西西江锅炉制造有限 公司 | 冷作工 604040101 | 1420000000100165 |
12 | 刘金伟 | 男 | 45252219621104001X | 技工 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 维修电工 607060504 | 142000000010175 |
13 | 韦育 | 男 | 450802197112128212 | 大专 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000100176 |
14 | 原德裕 | 男 | 452502196405169537 | 中技 | 广西贵糖(集团)股份有限公司制糖厂 | 压榨机工612020102 | 14200000001001780 |
15 | 覃卫红 | 女 | 450104197310041024 | 本科 | 广西网欣物业有限责任公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000100177 |
16 | 邓显潮 | 男 | 450105197611240015 | 大专 | 南宁国际会议展览有限责任公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000100178 |
17 | 蒋永芳 | 男 | 452624197109120016 | 大专 | 广西华银铝业有限公司 | 维修电工 607060504 | 1420000000100179 |